Características
C4 Hatch 1.6 16V 4P GLX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 280000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 LS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 LS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Preto |
| Km: | 198000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300 L
| Ano: | 1978 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 L |
| Cor: | Bege |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD |
| Cor: | Branco |
| Km: | 260000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Livina |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT
| Ano: | 2006 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P JOY FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Stepway 1.6 16V 4P FLEX SCE DINAMIQUE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Stepway |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE DINAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V HIGH FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V HIGH FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FIRE FLEX ECONOMY CELEBRATION
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX ECONOMY CELEBRATION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE SPECIAL EDITION XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE SPECIAL EDITION XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo